- Autor opinii: Kalina
- Data napisania recenzji: 06-09-2022
- Dobór klimatyzacji na najwyższym poziomie. Myślałam, że trochę wiem o klimatyzacji i wentylacji ale…
- Jakość obsługi Klienta
- Czas realizacji
- Ceny produktów
- Jakość produktów
Szafa hydrauliczna iZZiFAST to nowatorski produkt współpracujący z pompami ciepła powietrze-woda typu monoblok. Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na skompresowanie niemal całej kotłowni wraz z zasobnikiem ciepła do jednego urządzenia o niecałej powierzchni 0,4 m². Szafa wyposażona jest w armaturę hydrauliczną i sterującą niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody (CWU) w budynku. Staranne wykonanie przy użyciu wysokiej klasy materiałów zapewnia trwałość oraz estetykę produktu. Cicha praca oraz zwarta budowa umożliwiają montaż urządzenia w pomieszczeniach takich jak np. kuchnia czy przedpokój, skąd łatwo i komfortowo sterować całym systemem grzewczym.
Szafy posiadają zbiorniki ze stali nierdzewnej o pojemności 190 litrów z wężownicą w zbiorniku do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i kompletowane są z pompami ciepła firmy Samsung i Buderus.
Do produkcji szafy hydraulicznej iZZiFAST użyte zostały najwyższej jakości materiały, a komponenty dostarczane są przez renomowanych producentów. Urządzenie ma również niską wagę oraz zajmuje niewiele miejsca – 60 x 60 cm. Dzięki autonomicznemu systemowi UPS braki zasilania nie stanowią już zagrożenia zamarznięcia układu, który podtrzymuje dodatnią temperaturę w jednostce zewnętrznej nawet do 48h. Zastosowanie filtra zmiękczającego wodę kotłową zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem osadzania się kamienia w instalacji grzewczej, co znacznie podnosi jej sprawność.
Dla użytkownika:
Dla instalatora:
Cecha produktu | Jednostka | iZZiFAST | |
Obudowa | materiał wykonania | - | stal nierdzewna |
Wymiary/waga netto | wysokość | mm | 1800 (bez nóżek) |
długość | mm | 600 | |
głębokość | mm | 600 | |
masa | kg | 92 | |
Wyposażenie | pompa obiegowa | - | WILO STG-8 |
pompa recyrkulacyjna | - | WILO STAR Z lub zamienna | |
zawór bezpieczeństwa c.o. | - | 3bar | |
zawór bezpieczeństwa c.w.u. | - | 6bar | |
naczynie przeponowe c.o. | dm³ | 12 | |
naczynie przeponowe c.w.u. | dm³ | 12 | |
grzałka przepływowa | kW | 4 do 12 | |
manometr c.w.u. | - | TAK | |
manometr c.o. | - | TAK | |
filtr wody sieciowej | - | TAK | |
zawory napełniające CO | - | TAK | |
zintegrowane napełnianie instalacji CO | - | TAK | |
filtr co z magnetytem | - | TAK | |
zawór zwrotny na dopływie CWU | - | TAK | |
zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu | - | TAK | |
Zbiornik c.w.u. | materiał wykonania zbiornika | - | stal nierdzewna 316L |
pojemność | dm³ | 190 | |
materiał wykonania wężownicy | - | stal nierdzewna 316L | |
Średnica przyłączy wodnych | system grzewczy | cal | 1 |
c.w.u. | cal | 3/4 | |
cyrkulacja | cal | 3/4 | |
Dane elektryczne | parametry pracy | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 |
zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego | A | 25 | |
zalecany przekrój przewodu zasilającego | mm² | 5x2,5 | |
zalecany przekrój przewodu sterującego | mm² | 2x0,75 |
EHS to pompa ciepła czerpiąca energię z powietrza atmosferycznego i umożliwiająca ogrzewanie pomieszczeń w niskotemperaturowym systemie wodnym.
Nowoczesna pompa ciepła Samsung EHS Mono znajduje zastosowanie w domach mieszkalnych. Unikatowa konstrukcja nie wymaga montażu instalacji chłodniczej, ze względu na wbudowanie płytowego wymiennika w jednym elemencie zewnętrznym. Montaż Pompy monosplit Samsung wymaga podłączenia jedynie do wodnej instalacji w budynku.\
Pompy ciepła Samsung z serii EHS Mono wykorzystują technologię inwerterową, która dostosowuje wydajność do aktualnego zapotrzebowania, co czyni jedną z najbardziej energooszczędnych pomp na rynku. Pompa EHS oferuje aż 90% mocy nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C oraz sprawne odszranianie nawet przy -20°C na zewnątrz! To wszystko przy bardzo kompaktowych rozmiarach i wadze.
Nazwa modelu | ![]() Samsung EHS MONO 5kW AE050JXYDEH |
![]() Samsung EHS MONO 8kW AE090JXYDEH |
![]() Samsung EHS MONO 12kW AE120JXYDEH |
Zasilanie (jednostka zewnętrzna) [Φ, #, V, Hz] | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Pojemność | |||
Chłodzenie | 5,0 kW / 17100 Btu/h | 7,5 kW / 25600 Btu/h | 12 kW / 40900 Btu/h |
Ogrzewanie | 5,0 kW / 17100 Btu/h | 9,0 kW / 30700 Btu/h | 12 kW / 40900 Btu/h |
Moc elektryczna (nominalna) | |||
Chłodzenie | 1,21 kW | 1,95 kW | 3,16 kW |
Ogrzewanie | 1,06 kW | 2,4 kW | 2,66 kW |
Pobór prądu (nominalny) | |||
Chłodzenie | 5,7 A | 9,0 A | 14,3 A |
Ogrzewanie | 5,1 A | 9,2 A | 12,0 A |
Efektywność energetyczna | |||
EER (nominalne chłodzenie) | 4,13 | 3,85 | 3,8 |
COP (nominalne ogrzewanie) | 4,72 | 4,21 | 4,51 |
Klasa energetyczna ogrzewania pomieszczeń (55 ºC / 35 ºC) | A++ / A++ | A++ / A++ | A+ / A++ |
Kompresor | BLDC Twin Rotary | ||
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | 45 dBA | 48 dBA | 50 dBA |
Moc akustyczna | 61 dBA | 63 dBA | 64 dBA |
Wymiary netto (WxHxD) | 880 x 798 x 310 mm | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 1420 x 330 mm |
Waga | 59 kg | 76 kg | 118 kg |
Zakres temperatur pracy | |||
Chłodzenie | 0 - 46°C | ||
Ogrzewanie | -25 - 35°C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.